Waktu Imsak Dan Berbuka Puasa Bagi Negeri Perak (Zon 5) 1431H
Teluk Intan, Bagan Datoh, Kg. Gajah, Sri Iskandar, Beruas, Parit, Lumut, Sitiawan dan Pulau pangkor.
HARI | HIJRAH | MASIHI | WAKTU IMSAK | WAKTU BERBUKA | |
RABU | 1 | 11 Ogos | 5.45 pagi | 7.32 malam | |
KHAMIS | 2 | 12 | 5.45 pagi | 7.31 malam | |
JUMAAT | 3 | 13 | 5.45 pagi | 7.31 malam | |
SABTU | 4 | 14 | 5.45 pagi | 7.31 malam | |
AHAD | 5 | 15 | 5.45 pagi | 7.31 malam | |
ISNIN | 6 | 16 | 5.45 pagi | 7.30 malam | |
SELASA | 7 | 17 | 5.45 pagi | 7.30 malam | |
RABU | 8 | 18 |
| 7.30 malam | |
KHAMIS | 9 | 19 | 5.45 pagi | 7.29 malam | |
JUMAAT | 10 | 20 | 5.45 pagi | 7.29 malam | |
SABTU | 11 | 21 | 5.45 pagi | 7.29 malam | |
AHAD | 12 | 22 | 5.45 pagi | 7.28 malam | |
ISNIN | 13 | 23 | 5.45 pagi | 7.28 malam | |
SELASA | 14 | 24 | 5.45 pagi | 7.28 malam | |
RABU | 15 | 25 | 5.45 pagi | 7.27 malam | |
KHAMIS | 16 | 26 | 5.45 pagi | 7.27 malam | |
JUMAAT | 17 | 27 | 5.45 pagi | 7.26 malam | |
SABTU | 18 | 28 | 5.45 pagi | 7.26 malam | |
AHAD | 19 | 29 | 5.45 pagi | 7.26 malam | |
ISNIN | 20 | 30 | 5.45 pagi | 7.25 malam | |
SELASA | 21 | 31 | 5.45 pagi | 7.25 malam | |
RABU | 22 | 1-Sep | 5.45 pagi | 7.24 malam | |
KHAMIS | 23 | 2 | 5.45 pagi | 7.24 malam | |
JUMAAT | 24 | 3 | 5.45 pagi | 7.23 malam | |
SABTU | 25 | 2 | 5.44 pagi | 7.23 malam | |
AHAD | 26 | 5 | 5.44 pagi | 7.23 malam | |
ISNIN | 27 | 4 | 5.44 pagi | 7.22 malam | |
SELASA | 28 | 7 | 5.44 pagi | 7.22 malam | |
RABU | ** 29 | 8 | 5.44 pagi | 7.21 malam | |
KHAMIS | 30 | 9 | 5.43 pagi | 7.21 malam |
No comments:
Post a Comment